Global Stocks
Live prices from major world exchanges — powered by TradingView with Yahoo Finance fallback.
Updating…
| Favorites | Stock | Price | Change | Chart |
|---|---|---|---|---|
Apple AAPL | — | — | Open → | |
Microsoft MSFT | — | — | Open → | |
Alphabet GOOGL | — | — | Open → | |
Amazon AMZN | — | — | Open → | |
Meta Platforms META | — | — | Open → | |
NVIDIA NVDA | — | — | Open → | |
Tesla TSLA | — | — | Open → | |
AMD AMD | — | — | Open → | |
Intel INTC | — | — | Open → | |
Netflix NFLX | — | — | Open → | |
Adobe ADBE | — | — | Open → | |
Broadcom AVGO | — | — | Open → | |
Berkshire Hathaway BRK-B | — | — | Open → | |
JPMorgan Chase JPM | — | — | Open → | |
Visa V | — | — | Open → | |
Johnson & Johnson JNJ | — | — | Open → | |
Walmart WMT | — | — | Open → | |
ExxonMobil XOM | — | — | Open → | |
Coca-Cola KO | — | — | Open → | |
Disney DIS | — | — | Open → | |
Boeing BA | — | — | Open → | |
Goldman Sachs GS | — | — | Open → | |
Turkish Airlines THYAO.IS | — | — | Open → | |
Garanti BBVA GARAN.IS | — | — | Open → | |
Akbank AKBNK.IS | — | — | Open → | |
Isbank ISCTR.IS | — | — | Open → | |
Sisecam SISE.IS | — | — | Open → | |
Eregli Iron & Steel EREGL.IS | — | — | Open → | |
Koc Holding KCHOL.IS | — | — | Open → | |
Sabanci Holding SAHOL.IS | — | — | Open → | |
Tupras TUPRS.IS | — | — | Open → | |
Aselsan ASELS.IS | — | — | Open → | |
BIM Stores BIMAS.IS | — | — | Open → | |
Ford Otosan FROTO.IS | — | — | Open → | |
HSBC HSBA.L | — | — | Open → | |
Shell SHEL.L | — | — | Open → | |
BP BP.L | — | — | Open → | |
AstraZeneca AZN.L | — | — | Open → | |
Unilever ULVR.L | — | — | Open → | |
GSK GSK.L | — | — | Open → | |
Toyota Motor 7203.T | — | — | Open → | |
Sony Group 6758.T | — | — | Open → | |
SoftBank 9984.T | — | — | Open → | |
Hitachi 6501.T | — | — | Open → | |
Mitsubishi UFJ 8306.T | — | — | Open → | |
Tencent 0700.HK | — | — | Open → | |
HSBC Holdings 0005.HK | — | — | Open → | |
China Mobile 0941.HK | — | — | Open → | |
AIA Group 1299.HK | — | — | Open → | |
Alibaba Group 9988.HK | — | — | Open → | |
SAP SAP.DE | — | — | Open → | |
Siemens SIE.DE | — | — | Open → | |
Allianz ALV.DE | — | — | Open → | |
BMW BMW.DE | — | — | Open → | |
Volkswagen VOW3.DE | — | — | Open → | |
Deutsche Telekom DTE.DE | — | — | Open → | |
Palantir PLTR | — | — | Open → | |
Oracle ORCL | — | — | Open → | |
Salesforce CRM | — | — | Open → | |
IBM IBM | — | — | Open → | |
Cisco CSCO | — | — | Open → | |
Qualcomm QCOM | — | — | Open → | |
Texas Instruments TXN | — | — | Open → | |
Micron MU | — | — | Open → | |
Applied Materials AMAT | — | — | Open → | |
Lam Research LRCX | — | — | Open → | |
KLA KLAC | — | — | Open → | |
Marvell MRVL | — | — | Open → | |
Analog Devices ADI | — | — | Open → | |
NXP NXPI | — | — | Open → | |
ON Semi ON | — | — | Open → | |
ASML ASML | — | — | Open → | |
Synopsys SNPS | — | — | Open → | |
Cadence CDNS | — | — | Open → | |
Palo Alto Networks PANW | — | — | Open → | |
CrowdStrike CRWD | — | — | Open → | |
Fortinet FTNT | — | — | Open → | |
Zscaler ZS | — | — | Open → | |
Cloudflare NET | — | — | Open → | |
Datadog DDOG | — | — | Open → | |
Snowflake SNOW | — | — | Open → | |
MongoDB MDB | — | — | Open → | |
Atlassian TEAM | — | — | Open → | |
ServiceNow NOW | — | — | Open → | |
Workday WDAY | — | — | Open → | |
Intuit INTU | — | — | Open → | |
PayPal PYPL | — | — | Open → | |
Block SQ | — | — | Open → | |
Shopify SHOP | — | — | Open → | |
Spotify SPOT | — | — | Open → | |
Uber UBER | — | — | Open → | |
Lyft LYFT | — | — | Open → | |
DoorDash DASH | — | — | Open → | |
Airbnb ABNB | — | — | Open → | |
Booking Holdings BKNG | — | — | Open → | |
Expedia EXPE | — | — | Open → | |
Marriott MAR | — | — | Open → | |
Hilton HLT | — | — | Open → | |
McDonald's MCD | — | — | Open → | |
Starbucks SBUX | — | — | Open → | |
Chipotle CMG | — | — | Open → | |
Yum Brands YUM | — | — | Open → | |
PepsiCo PEP | — | — | Open → | |
Mondelez MDLZ | — | — | Open → | |
Altria MO | — | — | Open → | |
Philip Morris PM | — | — | Open → | |
Anheuser-Busch InBev BUD | — | — | Open → | |
Diageo DEO | — | — | Open → | |
Kraft Heinz KHC | — | — | Open → | |
General Mills GIS | — | — | Open → | |
Kellanova K | — | — | Open → | |
Hershey HSY | — | — | Open → | |
Procter & Gamble PG | — | — | Open → | |
Colgate-Palmolive CL | — | — | Open → | |
Kimberly-Clark KMB | — | — | Open → | |
Estée Lauder EL | — | — | Open → | |
Nike NKE | — | — | Open → | |
Lululemon LULU | — | — | Open → | |
TJX Companies TJX | — | — | Open → | |
Ross Stores ROST | — | — | Open → | |
Home Depot HD | — | — | Open → | |
Lowe's LOW | — | — | Open → | |
Costco COST | — | — | Open → | |
Target TGT | — | — | Open → | |
Dollar General DG | — | — | Open → | |
Dollar Tree DLTR | — | — | Open → | |
Best Buy BBY | — | — | Open → | |
Ulta Beauty ULTA | — | — | Open → | |
eBay EBAY | — | — | Open → | |
Etsy ETSY | — | — | Open → | |
Pinterest PINS | — | — | Open → | |
Snap SNAP | — | — | Open → | |
Roblox RBLX | — | — | Open → | |
Electronic Arts EA | — | — | Open → | |
Take-Two TTWO | — | — | Open → | |
Activision Blizzard ATVI | — | — | Open → | |
Bank of America BAC | — | — | Open → | |
Wells Fargo WFC | — | — | Open → | |
Citigroup C | — | — | Open → | |
Morgan Stanley MS | — | — | Open → | |
Charles Schwab SCHW | — | — | Open → | |
U.S. Bancorp USB | — | — | Open → | |
PNC Financial PNC | — | — | Open → | |
Truist TFC | — | — | Open → | |
American Express AXP | — | — | Open → | |
Mastercard MA | — | — | Open → | |
BlackRock BLK | — | — | Open → | |
S&P Global SPGI | — | — | Open → | |
Moody's MCO | — | — | Open → | |
Intercontinental Exchange ICE | — | — | Open → | |
CME Group CME | — | — | Open → | |
Nasdaq Inc NDAQ | — | — | Open → | |
MetLife MET | — | — | Open → | |
Prudential PRU | — | — | Open → | |
AIG AIG | — | — | Open → | |
Allstate ALL | — | — | Open → | |
Travelers TRV | — | — | Open → | |
Chubb CB | — | — | Open → | |
Progressive PGR | — | — | Open → | |
Marsh McLennan MMC | — | — | Open → | |
Aon AON | — | — | Open → | |
Pfizer PFE | — | — | Open → | |
Merck MRK | — | — | Open → | |
Eli Lilly LLY | — | — | Open → | |
AbbVie ABBV | — | — | Open → | |
Bristol Myers Squibb BMY | — | — | Open → | |
Gilead GILD | — | — | Open → | |
Amgen AMGN | — | — | Open → | |
Biogen BIIB | — | — | Open → | |
Regeneron REGN | — | — | Open → | |
Vertex Pharmaceuticals VRTX | — | — | Open → | |
Moderna MRNA | — | — | Open → | |
Intuitive Surgical ISRG | — | — | Open → | |
Boston Scientific BSX | — | — | Open → | |
Medtronic MDT | — | — | Open → | |
Stryker SYK | — | — | Open → | |
Abbott Labs ABT | — | — | Open → | |
Thermo Fisher TMO | — | — | Open → | |
Danaher DHR | — | — | Open → | |
HCA Healthcare HCA | — | — | Open → | |
UnitedHealth UNH | — | — | Open → | |
Cigna CI | — | — | Open → | |
Humana HUM | — | — | Open → | |
Elevance Health ELV | — | — | Open → | |
CVS Health CVS | — | — | Open → | |
Walgreens Boots WBA | — | — | Open → | |
Caterpillar CAT | — | — | Open → | |
Deere DE | — | — | Open → | |
Honeywell HON | — | — | Open → | |
GE Aerospace GE | — | — | Open → | |
3M MMM | — | — | Open → | |
Emerson Electric EMR | — | — | Open → | |
Eaton ETN | — | — | Open → | |
Illinois Tool Works ITW | — | — | Open → | |
Parker Hannifin PH | — | — | Open → | |
Rockwell Automation ROK | — | — | Open → | |
Lockheed Martin LMT | — | — | Open → | |
RTX RTX | — | — | Open → | |
Northrop Grumman NOC | — | — | Open → | |
General Dynamics GD | — | — | Open → | |
Ford F | — | — | Open → | |
General Motors GM | — | — | Open → | |
Rivian RIVN | — | — | Open → | |
Lucid LCID | — | — | Open → | |
Chevron CVX | — | — | Open → | |
ConocoPhillips COP | — | — | Open → | |
EOG Resources EOG | — | — | Open → | |
Phillips 66 PSX | — | — | Open → | |
Valero VLO | — | — | Open → | |
Marathon Petroleum MPC | — | — | Open → | |
Occidental Petroleum OXY | — | — | Open → | |
Schlumberger SLB | — | — | Open → | |
Halliburton HAL | — | — | Open → | |
Baker Hughes BKR | — | — | Open → | |
Kinder Morgan KMI | — | — | Open → | |
Williams Companies WMB | — | — | Open → | |
NextEra Energy NEE | — | — | Open → | |
Duke Energy DUK | — | — | Open → | |
Southern Company SO | — | — | Open → | |
Dominion Energy D | — | — | Open → | |
American Electric Power AEP | — | — | Open → | |
Exelon EXC | — | — | Open → | |
Sempra SRE | — | — | Open → | |
PG&E PCG | — | — | Open → | |
AT&T T | — | — | Open → | |
Verizon VZ | — | — | Open → | |
T-Mobile US TMUS | — | — | Open → | |
Charter Communications CHTR | — | — | Open → | |
Comcast CMCSA | — | — | Open → | |
Warner Bros Discovery WBD | — | — | Open → | |
Paramount Global PARA | — | — | Open → | |
Fox Corp FOX | — | — | Open → | |
News Corp NWSA | — | — | Open → | |
New York Times NYT | — | — | Open → | |
UPS UPS | — | — | Open → | |
FedEx FDX | — | — | Open → | |
CSX CSX | — | — | Open → | |
Norfolk Southern NSC | — | — | Open → | |
Union Pacific UNP | — | — | Open → | |
Delta Air Lines DAL | — | — | Open → | |
United Airlines UAL | — | — | Open → | |
American Airlines AAL | — | — | Open → | |
Southwest Airlines LUV | — | — | Open → | |
Linde LIN | — | — | Open → | |
Air Products APD | — | — | Open → | |
Sherwin-Williams SHW | — | — | Open → | |
Ecolab ECL | — | — | Open → | |
DuPont DD | — | — | Open → | |
Dow Inc DOW | — | — | Open → | |
PPG Industries PPG | — | — | Open → | |
Newmont NEM | — | — | Open → | |
Freeport-McMoRan FCX | — | — | Open → | |
Nucor NUE | — | — | Open → | |
Steel Dynamics STLD | — | — | Open → | |
U.S. Steel X | — | — | Open → | |
Vulcan Materials VMC | — | — | Open → | |
Martin Marietta MLM | — | — | Open → | |
Blackstone BX | — | — | Open → | |
KKR KKR | — | — | Open → | |
Apollo Global APO | — | — | Open → | |
Carlyle Group CG | — | — | Open → | |
Brown & Brown BRO | — | — | Open → | |
American Tower AMT | — | — | Open → | |
Prologis PLD | — | — | Open → | |
Equinix EQIX | — | — | Open → | |
Public Storage PSA | — | — | Open → | |
Crown Castle CCI | — | — | Open → | |
Simon Property SPG | — | — | Open → | |
Realty Income O | — | — | Open → | |
Welltower WELL | — | — | Open → | |
VICI Properties VICI | — | — | Open → | |
Digital Realty DLR | — | — | Open → | |
Coinbase COIN | — | — | Open → | |
Robinhood HOOD | — | — | Open → | |
SoFi SOFI | — | — | Open → | |
Affirm AFRM | — | — | Open → | |
Unity U | — | — | Open → | |
DocuSign DOCU | — | — | Open → | |
Zoom ZM | — | — | Open → | |
Twilio TWLO | — | — | Open → | |
Okta OKTA | — | — | Open → | |
NetApp NTAP | — | — | Open → | |
HP Enterprise HPE | — | — | Open → | |
HP Inc HPQ | — | — | Open → | |
Dell DELL | — | — | Open → | |
Seagate STX | — | — | Open → | |
Western Digital WDC | — | — | Open → | |
Arista Networks ANET | — | — | Open → | |
Juniper Networks JNPR | — | — | Open → | |
Akamai AKAM | — | — | Open → | |
Roku ROKU | — | — | Open → | |
Baxter BAX | — | — | Open → | |
Becton Dickinson BDX | — | — | Open → | |
Zimmer Biomet ZBH | — | — | Open → | |
Edwards Lifesciences EW | — | — | Open → | |
Hologic HOLX | — | — | Open → | |
IDEXX Labs IDXX | — | — | Open → | |
Agilent A | — | — | Open → | |
Waters WAT | — | — | Open → | |
Revvity PKI | — | — | Open → |
Showing 300 of 1,056